服務熱線(xiàn)
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸(gāng)徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油(yóu)消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸(cùn) (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
機組型(xíng)號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑(jìng)/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重(chóng)量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行(háng)程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
機組型號 | 常用功率(lǜ) | 發動機型(xíng)號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃(rán)油消(xiāo)耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產(chǎn)機組(zǔ)機房參考尺寸
型號 | 機(jī)房(fáng)小(xiǎo)高(gāo)度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台(tái)200-400KW12缸機機(jī)房(fáng) | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸(gāng)機機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135係(xì)列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(tái)(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油(yóu)使用(yòng)0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為(wéi)+5℃以上;帶水油溫加熱(rè)裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以(yǐ)下使用時,應采(cǎi)用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準(zhǔn)。
4、本(běn)公司除可(kě)提(tí)供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相(xiàng)同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的(de)各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的(de)發電(diàn)機(jī)組”標準的規定。
6、調壓方式(shì):自(zì)動或手動。
7、寒冷地(dì)區的用戶注意:按照(zhào)氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不(bú)斷更新,樣本參數如有變化或更改,以(yǐ)隨機文件為準,本(běn)公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種(zhǒng)規格柴油發電機組保障電源,24小時(shí)服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省(shěng)泰州市泰安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外(wài)貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用(yòng)發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃(rán)氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配(pèi)件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴OEM證(zhèng)書
上柴OEM證書(shū)
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀(pò)金斯(sī)OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業(yè)健康管理體係認證